Home > 用家意見 > DV數碼攝錄機

產品型號 意見總數 平均得分 瀏覽次數 新增日期 更新日期
Sony DCR-VX2000E  5.00  16514  2000-05-27  2003-10-08 
Panasonic NV-C7  5.00  16311  2000-07-08  2001-08-21 
Samsung VP D590i  5.00  9391  2002-09-15  2002-09-17 
Samsung VP D530i  5.00  8711  2002-09-15  2002-09-17 
Sony DCR PC330  5.00  7614  2004-05-08  2006-02-12 
JVC GR-DX77  5.00  7986  2004-05-08  2004-08-01 
Sharp VL-Z950e  5.00  5906  2004-05-08  2005-07-04 
Panasonic NV-MX3000  10  4.80  20998  2000-10-02  2002-06-10 
Canon XM1  4.75  16564  2000-05-05  2002-10-12 
Canon MV300i  4.66  18030  2000-10-17  2003-10-30 
Panasonic NV MX500  4.58  14077  2003-01-12  2003-08-14 
JVC GY-DV500E  4.50  10669  2000-05-05  2001-08-24 
Canon MV20i  4.50  15054  2000-05-05  2000-05-20 
Sony DCR-PC4E  4.50  11086  2001-09-02  2002-04-03 
Sony DCR-TRV30  4.50  14411  2001-11-18  2003-01-02 
JVC GR-DVX70  10  4.45  19888  2000-05-05  2001-12-14 
Sony DCR-TR60  4.33  8613  2003-04-22  2004-02-20 
Panasonic NV-GS50  4.33  14456  2003-04-23  2004-09-06 
JVC GR-DVX509SH(PAL)  4.25  10143  2002-04-28  2004-07-30 
JVC GR-DVX707EG / 709SH  4.25  8157  2003-01-12  2003-04-03 
Canon IXY DV  4.16  20900  2000-07-20  2002-05-24 
Sony DCR PC100/E  16  4.15  28045  2000-05-05  2003-06-28 
JVC GR-DVX40  12  4.08  15627  2000-05-05  2001-07-08 
JVC GR-DVL105A  4.00  8604  2000-05-05  2001-09-17 
Sony DCR-TRV20  4.00  11985  2000-05-07  2001-06-14 
Sony DCR-TRV6/E  4.00  9695  2000-09-17  2001-02-22 
Sony DCR-TRV15  4.00  12994  2001-11-18  2002-01-07 
Panasonic NV-EX21EN  4.00  7399  2002-04-28  2004-01-25 
Panasonic NV-GS5EN  13  4.00  22410  2002-04-28  2003-10-04 
JVC GR-DVL820SH(PAL)  4.00  7488  2002-04-28  2002-07-11 
JVC GR-DVL1020SH(PAL)  4.00  7600  2002-04-28  2003-04-15 
Panasonic NV GX7  4.00  9897  2003-01-12  2003-05-19 
JVC GR-DX75  4.00  9718  2003-04-22  2003-05-26 
JVC GR-DX35  4.00  8800  2003-04-22  2003-09-15 
Sony DCR-TR19  4.00  8618  2003-04-22  2003-07-26 
Panasonic NV-GS70  4.00  7629  2004-05-08  2004-09-13 
JVC GR-D73  4.00  6688  2004-05-08  2004-12-28 
Panasonic NV-EX3EN  54  3.94  43087  2000-05-05  2004-06-28 
JVC GR-DX37  3.94  8530  2004-05-08  2005-07-23 
JVC GR-DVP3  117  3.91  88008  2001-03-04  2003-11-25 
Sony DCR-IP55  3.87  10496  2002-08-12  2003-05-26 
Sony DCR PC3/E  3.75  12121  2000-05-05  2000-10-24 
Sharp VL-MX1  3.75  7447  2000-12-07  2002-04-23 
Sony DCR PC9  84  3.75  73512  2001-05-23  2002-09-28 
Sharp VL-Z800e  3.75  5772  2004-05-08  2005-07-12 
JVC GR-DVP7SH  83  3.74  78052  2002-04-28  2006-06-27 
Sony DCR-PC120  37  3.71  45091  2001-08-25  2003-12-03 
Sony DCR-PC110  69  3.65  58058  2000-07-24  2002-05-07 
Sony DCR-TR33  11  3.63  18025  2003-04-22  2003-07-21 
Sony DCR-PC5  12  3.62  21678  2000-06-08  2003-04-26 
Victor GR-DVX9  21  3.50  21554  2000-06-21  2002-05-19 
Sony DCR-TRV11/E  3.50  8909  2000-09-17  2001-11-30 
Sharp VL-ME100E  3.50  6969  2002-04-28  2002-04-28 
JVC GR-DX300  3.50  9090  2003-04-22  2003-05-16 
JVC GR-DV2000  3.37  11063  2001-12-16  2002-04-13 
Sony DCR PC109  3.37  7817  2004-05-08  2004-12-15 
Sony DCR PC101  3.33  16767  2002-06-12  2003-01-05 
Sharp VL-Z7E  3.31  11245  2003-04-24  2004-08-09 
JVC GR-DVX90  26  3.30  26879  2000-07-27  2004-02-29 
Sharp VL-PD3E  3.08  11962  2000-05-05  2002-05-21 
Panasonic NV-DS55EN  3.00  10749  2000-06-22  2001-11-12 
Panasonic NV-DB1  3.00  8323  2000-06-26  2005-02-26 
Sharp VL-PD6E  3.00  8269  2000-05-05  2003-09-22 
Panasonic NV-MX350EN  3.00  8750  2002-04-28  2002-06-24 
JVC GR-DVX400EK(PAL)  3.00  9940  2002-04-28  2002-05-22 
Sony DCR-TR22  3.00  8213  2003-04-22  2003-08-20 
JVC GR-D230  3.00  7647  2004-05-08  2005-04-21 
Canon MV30i  2.50  11775  2000-05-07  2000-07-08 
JVC GR-DVL38SH  2.50  8623  2000-05-05  2001-10-14 
JVC GR-DVX80  2.00  10480  2000-07-27  2001-05-05 
Canon MVX2i  2.00  7849  2002-11-09  2003-02-12 
Sony DCR-IP7  17  1.35  21313  2001-12-30  2004-06-18 
JVC GR-DVL9300  0.00  6800  2000-05-05  0000-00-00 
JVC GR-DVL9600  0.00  6657  2000-05-05  0000-00-00 
JVC GR-DVL9800  0.00  7521  2000-05-05  0000-00-00 
JVC GR-DVL33SH  0.00  6394  2000-05-05  0000-00-00 
Panasonic NV-DS200  0.00  7912  2000-06-22  0000-00-00 
Sharp VL-SD20E  0.00  7525  2000-05-05  0000-00-00 
Sony DCR-TRV10/E  0.00  9158  2000-05-05  0000-00-00 
Hitachi DZ-MV100  0.00  7805  2000-07-17  0000-00-00 
Panasonic NV-DS25EN  0.00  7352  2000-09-17  0000-00-00 
Panasonic NV-DS15EN  0.00  6829  2000-09-17  0000-00-00 
Sony DCR-TRV820/E  0.00  8684  2000-09-17  0000-00-00 
Sony DCR-TRV720/E  0.00  8499  2000-09-17  0000-00-00 
Sony DCR-TRV520/E  0.00  8499  2000-09-17  0000-00-00 
Sony DCR-TRV320/E  0.00  8820  2000-09-17  0000-00-00 
Sony DCR-TRV120/E  0.00  10683  2000-09-17  0000-00-00 
Sony DCR-TRV17  0.00  9147  2001-11-18  0000-00-00 
Sony DCR-IP5  0.00  8885  2002-02-19  0000-00-00 
Panasonic NV-GS3EN  0.00  9199  2002-04-28  0000-00-00 
Panasonic NV-DS88EN  0.00  5650  2002-04-28  0000-00-00 
JVC GR-DV3000SH  0.00  6715  2002-04-28  0000-00-00 
JVC GR-DVL522SH(PAL)  0.00  7863  2002-04-28  0000-00-00 
Sharp VL-NZ10E/U  0.00  6214  2002-04-28  0000-00-00 
Sharp VL-ME10E  0.00  6506  2002-04-28  0000-00-00 
Canon XL1s  0.00  8087  2002-04-28  0000-00-00 
Canon MV450i  0.00  6394  2002-04-28  0000-00-00 
Canon MV430i  0.00  6494  2002-04-28  0000-00-00 
Canon MV400i  0.00  7148  2002-04-28  0000-00-00 
Canon MVX1i  0.00  7330  2002-04-28  0000-00-00 
Sony DCR-TRV950  0.00  10047  2002-06-12  0000-00-00 
Canon MV550i  0.00  8711  2002-06-15  0000-00-00 
Canon MV530i  0.00  6312  2002-06-15  0000-00-00 
Canon MV500i  0.00  7109  2002-06-15  0000-00-00 
Canon MV5i / MV5iMC  0.00  9002  2002-11-09  0000-00-00 
Panasonic NV DS30  0.00  7590  2003-01-12  0000-00-00 
Panasonic NV DS50  0.00  7799  2003-01-12  0000-00-00 
JVC GR-DX100  0.00  7017  2003-04-22  0000-00-00 
Sony DCR-TR38  0.00  6188  2003-04-22  0000-00-00 
Sony DCR-TR75  0.00  5794  2003-04-22  0000-00-00 
Sony DCR-TR80  0.00  6351  2003-04-22  0000-00-00 
Sony DCR-IP220  0.00  7168  2003-04-22  0000-00-00 
Panasonic NV-DS60  0.00  6950  2003-04-23  0000-00-00 
Panasonic NV-DS65  0.00  6677  2003-04-23  0000-00-00 
Panasonic NV-GS30  0.00  6911  2003-04-23  0000-00-00 
Sharp VL-MC500E  0.00  5269  2003-04-24  0000-00-00 
Sharp VL-NZ50E  0.00  5466  2003-04-24  0000-00-00 
Sony DCR HC30  0.00  6917  2004-05-08  0000-00-00 
Sony DCR PC108  0.00  5159  2004-05-08  0000-00-00 
Sony DCR HC40  0.00  6606  2004-05-08  0000-00-00 
Sony DCR PC105  0.00  6351  2004-05-08  0000-00-00 
Panasonic NV-GS33  0.00  5097  2004-05-08  0000-00-00 
Panasonic NV-GS55  0.00  6441  2004-05-08  0000-00-00 
Panasonic NV-MX500  0.00  5501  2004-05-08  0000-00-00 
JVC GR-DVP9  0.00  6115  2004-05-08  0000-00-00 
JVC GR-D53  0.00  4758  2004-05-08  0000-00-00 
JVC GR-D33  0.00  5899  2004-05-08  0000-00-00 
JVC GR-HD1  0.00  6016  2004-05-08  0000-00-00 
JVC GR-D93  0.00  5383  2004-05-08  0000-00-00 
JVC GR-D231  0.00  5624  2004-05-08  0000-00-00 
Sony DCR-IP1  0.00  5187  2004-05-08  0000-00-00 
Sharp VL-Z500E  0.00  4713  2004-05-08  0000-00-00 
Canon MVX10i  0.00  6151  2004-05-08  0000-00-00 
Canon MVX6i  0.00  5337  2004-05-08  0000-00-00 
Canon MVX3i  0.00  4863  2004-05-08  0000-00-00 
Canon MVX250i/200i  0.00  5805  2004-05-08  0000-00-00 
Canon MVX750i/700i  0.00  6310  2004-05-08  0000-00-00 

如果你在本網站未能找到想提供意見的產品,
請按新增意見,把產品名稱電郵給我們,我們會盡快把有關資料放上網。

review33 on mobile

The Sound Chamber -- 百搭高級音響有限公司

adhere