Home > 用家意見 > GSM 手提電話

產品型號 意見總數 平均得分 瀏覽次數 新增日期 更新日期
Ericsson T68i  85  3.40  57265  2002-04-28  2006-09-02 
Nokia 8310  72  3.11  53452  2001-11-05  2003-09-28 
Ericsson T39  64  3.86  45028  2001-08-07  2003-08-06 
SonyEricsson T610  55  3.94  70201  2003-03-04  2005-01-16 
Motorola V70  48  3.15  29273  2002-02-23  2003-11-08 
Siemens 6688/SL 45  44  3.84  33639  2000-12-17  2004-03-22 
Nokia 8210  33  3.62  27087  1970-01-01  2005-07-08 
Ericsson T68  30  3.10  23796  2001-11-05  2002-06-19 
Nokia 6510  29  3.98  28786  2002-02-23  2003-03-29 
Samsung SGH-T400 / T408  26  3.69  26936  2003-04-24  2003-11-01 
Panasonic GD55  25  2.82  27533  2002-11-24  2003-11-08 
Ericsson T28sc 中文版  24  3.29  14823  1970-01-01  2002-02-28 
Siemens 3618  24  4.04  20074  2001-09-02  2003-05-22 
Ericsson T66  23  2.65  17788  2002-02-23  2003-10-01 
Motorola E365  23  3.93  27529  2003-08-16  2004-11-22 
SonyEricsson T100  22  3.70  26815  2002-12-08  2003-06-24 
Motorola T720  20  3.72  20789  2002-10-08  2004-05-16 
Nokia 8250  18  3.50  21990  2000-12-10  2004-12-15 
Alcatel OT-500  18  3.80  13119  2000-12-17  2001-10-18 
Motorola C350  18  3.83  19913  2003-02-18  2004-07-25 
SonyEricsson T630  18  4.08  30727  2003-10-30  2006-07-03 
SonyEricsson T600 / T602  17  2.55  25740  2002-09-04  2004-02-10 
Nokia 6610  17  3.55  29339  2002-11-24  2004-04-25 
LG G7020  16  3.03  20745  2003-03-04  2004-03-10 
Samsung SGH-N620  15  4.43  18988  2002-02-23  2002-12-13 
Philips Fisio 826  15  3.36  16942  2003-02-06  2003-08-29 
Nokia 8850  13  3.61  18992  1970-01-01  2004-02-18 
Nokia 5210  13  3.30  15514  2002-02-23  2004-05-01 
Samsung SGH-T208  13  4.15  22499  2002-10-08  2004-01-24 
Siemens SL55  13  3.15  16700  2003-06-24  2004-04-06 
Alcatel OT-715  12  4.41  12545  2002-12-08  2003-10-29 
Kyocera J Talker  11  4.50  10474  2000-05-01  2002-06-04 
Motorola T191  11  3.04  11860  2001-11-05  2003-11-21 
Nokia 8855  11  3.95  15476  2002-04-28  2006-08-27 
Ericsson R320SC  10  2.65  7813  2000-05-05  2001-10-15 
Samsung SGH-S300 / S308  10  3.70  14776  2003-04-24  2003-11-21 
SonyEricsson Z600  10  4.25  15679  2003-10-30  2004-09-04 
SonyEricsson P900  10  4.85  13513  2003-10-30  2004-10-24 
Siemens 6618  4.44  11227  2001-09-02  2003-08-04 
SonyEricsson T300 / T302  4.44  15906  2002-09-04  2004-03-27 
Motorola E360  2.88  10994  2002-10-08  2003-07-10 
NEC N8  4.00  14081  2003-03-04  2003-10-19 
Samsung SGH-S200 / S208  3.44  12257  2003-04-24  2004-05-02 
Philips Savvy Vogue 188  4.06  6489  2000-07-19  2001-11-19 
Sony CMD-Z18  4.00  10617  2000-08-05  2001-06-29 
Sony CMD-Z5  2.75  8828  2000-06-28  2001-07-05 
Nokia 3310  3.68  14201  2000-09-11  2003-05-19 
Siemens S40  3.12  9868  2001-03-18  2003-05-17 
Motorola V60  3.37  10166  2001-09-17  2002-09-03 
Motorola V66  3.75  8947  2001-09-17  2002-10-20 
OKWAP i108  4.06  9417  2001-11-05  2002-10-01 
Alcatel OT511  3.31  11989  2001-11-05  2002-10-17 
SonyEricsson P800  3.81  14690  2002-09-04  2003-08-21 
Motorola C330  3.12  8751  2002-10-08  2003-07-02 
Nokia 7110  3.71  9016  1970-01-01  2002-02-07 
Panasonic GD90  3.07  8415  1970-01-01  2001-07-20 
Panasonic GD93  3.42  9198  2000-11-12  2001-12-31 
Samsung SGH-A288  3.78  11093  2001-04-01  2002-10-18 
Alcatel OT-303  3.50  7521  2001-05-09  2001-10-01 
Sony CMD-MZ5  3.50  8763  2001-05-23  2002-09-17 
Panasonic GD88  3.57  13417  2002-11-24  2003-09-01 
Nokia 2100  4.00  12228  2003-02-01  2004-09-30 
Nokia 7250  3.28  13787  2003-02-18  2003-08-08 
Nokia 6230  4.50  17030  2004-01-15  2005-01-09 
Nokia 6150  3.50  13785  1970-01-01  2003-12-12 
Motorola V8088  3.75  9266  2000-05-25  2001-08-30 
SIEMENS 3508i  3.00  7647  2000-05-17  2003-06-26 
Motorola P7689  3.00  7884  2000-05-31  2002-08-04 
Samsung SGH-M100  2.66  6944  2000-11-12  2001-10-11 
Sony CDM J5  2.66  6453  2000-12-09  2002-02-07 
Ericsson T65  2.41  7201  2001-11-05  2002-03-11 
Nokia 6100  3.16  20519  2002-11-30  2003-09-01 
Sagem MYX-5D  3.58  7199  2003-01-04  2003-06-24 
Samsung SGH-V205 / V208  3.58  11627  2003-04-24  2003-09-17 
SIEMENS 3518i  3.40  7543  2000-05-17  2003-01-02 
Panasonic GD92  3.90  9686  2000-05-25  2002-03-08 
Ericsson T29/T29sc  4.20  8944  2001-03-04  2002-10-05 
Samsung SGH-N288  4.90  11895  2001-04-01  2002-05-06 
SonyEricsson T200  2.60  10180  2002-09-03  2003-03-03 
SonyEricsson T310  4.10  11212  2003-03-04  2003-05-16 
Motorola V2088  3.62  5416  1970-01-01  2001-04-19 
Motorola V3688x  3.62  6939  1970-01-01  2001-01-26 
NEC DB2000  3.12  7058  1970-01-01  2001-05-11 
Nokia 6210  3.00  9905  2000-05-04  2001-09-19 
Giya Q1699  3.12  6607  2001-03-04  2002-03-08 
Sewon SG2000 /2200  3.12  7146  2002-02-24  2003-05-25 
Ericsson R600  4.25  9223  2002-05-30  2002-10-08 
Panasonic GD68  3.37  10318  2002-11-24  2003-06-26 
Nokia 3650  3.87  9151  2003-02-01  2005-03-22 
GSL Xplore G18  3.75  13190  2003-10-29  2005-11-07 
Nokia 1100  4.37  6802  2004-01-15  2004-02-18 
SonyEricsson T230  4.50  7596  2004-01-15  2004-09-02 
Motorola A760  3.12  6580  2004-01-15  2004-03-16 
SIEMENS S25/S2588  3.33  7194  1970-01-01  2001-10-23 
Motorola A6188 (Taichi)  4.33  7506  2000-05-25  2001-07-12 
Samsung SGH-A100/A188  2.83  7775  2000-08-05  2001-04-19 
Samsung SGH-T108 / T108+  3.66  11839  2002-03-27  2002-10-19 
Nokia 8910  3.16  10669  2002-04-28  2002-08-04 
NEC DB7000  4.33  8164  2002-06-14  2002-10-20 
Siemens 8008  4.00  9301  2002-10-08  2003-09-16 
Nokia 7210  3.66  13306  2002-10-08  2002-10-18 
Siemens S75  4.16  8384  2003-02-18  2003-08-09 
Samsung SGH-A508  3.16  7235  2003-04-24  2003-05-30 
SonyEricsson Z200  2.00  8461  2003-10-30  2004-08-15 
Panasonic G60  4.00  5835  2003-10-30  2005-07-08 
Nokia 6600  3.33  8294  2004-01-15  2004-04-04 
Nokia 3100  4.33  8685  2004-01-15  2004-08-30 
Mitsubishi M720  3.50  6196  2004-01-15  2004-02-19 
Ericsson S868  4.00  5524  1970-01-01  2001-07-20 
Mitsubishi Aria  4.50  7354  1970-01-01  2001-09-18 
Motorola L2000  3.75  5640  1970-01-01  2002-03-09 
Motorola L2000 WAP  3.00  5226  2000-05-01  2004-06-19 
Motorola V3688  2.50  5689  1970-01-01  2001-04-19 
Ericsson A1018sc  5.00  8807  1970-01-01  2001-09-07 
SIEMENS 3568i  2.50  7853  2000-05-17  2001-04-19 
Nokia 8890  2.25  10084  2000-06-18  2001-01-30 
Philips Xenium 989  4.25  9811  2000-07-19  2001-08-08 
Philips Xenium 929  3.00  6056  2000-07-19  2001-04-19 
Maxon MX-6890  2.75  6457  2002-02-24  2006-01-10 
Siemens 2118  4.75  9344  2002-03-27  2002-03-28 
Nokia 3530  2.00  6878  2003-02-01  2003-02-07 
Nokia 8910i  3.75  8892  2003-02-18  2003-04-19 
Siemens SX1  4.25  6519  2003-06-24  2004-07-26 
LG G7030  3.00  8798  2003-08-16  2003-10-31 
Nokia 3300  3.25  7712  2003-08-16  2003-09-18 
Samsung SGH-S508  4.25  7092  2004-01-15  2004-04-29 
Nokia 6820  3.25  6175  2004-01-15  2004-07-13 
Motorola V300  4.50  5983  2004-01-15  2004-01-29 
Ericsson T10sc  4.50  5611  1970-01-01  2002-02-27 
Ericsson T18s 中文版  1.00  5699  1970-01-01  2002-02-06 
Ericsson T28s  2.50  5456  1970-01-01  2000-07-27 
Motorola T2688  3.00  5088  1970-01-01  2001-05-30 
Motorola V3688+  4.50  6496  1970-01-01  2001-04-20 
Nokia 3210  2.00  10492  1970-01-01  2000-05-31 
SIEMENS C25  4.00  6856  1970-01-01  2000-08-15 
Panasonic GD70  3.50  6664  1970-01-01  2000-06-12 
Nokia 6250  4.00  10260  2000-06-18  2003-12-11 
Samsung SGH-2488  4.00  6364  2000-08-05  2004-07-21 
Ericsson R380s  1.50  5816  2000-09-30  2000-11-27 
Ericsson T20SC  4.50  5429  2000-12-09  2001-09-11 
Nokia 9210  4.50  11427  2000-12-09  2002-03-08 
Motorola T2988  4.50  5381  2001-01-23  2002-07-11 
Motorola T360  3.50  6375  2001-02-10  2002-05-14 
Motorola V50  4.50  6634  2001-03-04  2002-03-18 
Nokia 3330  3.50  7146  2001-09-17  2002-04-09 
Motorola T180  4.50  7018  2001-12-16  2001-12-16 
TCC Q285  5.00  8800  2002-02-23  2002-07-16 
Nokia 3350  4.00  8604  2002-02-23  2003-12-12 
Samsung SGH-A308  4.00  9223  2002-03-27  2003-03-10 
Nokia 3315  5.00  7455  2002-04-28  2003-11-07 
Philips Fisio 820  3.00  6488  2002-10-09  2002-12-03 
Alcatel OT-525  4.00  6506  2002-12-08  2004-03-23 
Toplux VG200c  1.50  7164  2003-02-18  2003-05-08 
Nokia 7650  4.50  10152  2003-02-18  2003-02-21 
Samsung SGH-A800 / A808  4.00  6455  2003-04-24  2003-06-10 
Motorola T722i  3.50  5405  2003-08-16  2003-08-30 
Samsung SGH-E708  4.00  7398  2004-01-15  2004-02-12 
Nokia 3108  4.50  5314  2004-01-15  2004-02-16 
Nokia 6108  4.00  5895  2004-01-15  2004-02-04 
Nokia N-Gage  4.50  5055  2004-01-15  2004-04-21 
Nokia 3200  4.00  6184  2004-01-15  2004-02-20 
Panasonic X70  2.00  7014  2004-01-15  2005-03-08 
LG G8000  4.00  6741  2004-01-15  2004-01-18 
Siemens MC60  3.50  4399  2004-01-15  2004-06-08 
Siemens M55  4.00  4772  2004-01-15  2004-03-21 
Siemens C62  3.00  4924  2004-01-15  2004-11-15 
Alcatel OT735  4.50  5575  2004-01-15  2004-01-21 
Alcatel One Touch easy db  0.00  6955  1970-01-01  0000-00-00 
Ericsson T18s  0.00  4637  1970-01-01  0000-00-00 
NEC DB2100  0.00  5096  1970-01-01  0000-00-00 
Philips 898  0.00  7159  1970-01-01  0000-00-00 
NEC 988D  0.00  5735  2000-05-17  0000-00-00 
Motorola cd928  0.00  5390  1970-01-01  0000-00-00 
Philips Xenium 939  0.00  6245  2000-07-19  0000-00-00 
Philips Ozeo 988  0.00  5746  2000-07-19  0000-00-00 
Philips Genie 2000  0.00  5355  2000-07-19  0000-00-00 
Motorola V2288  0.00  4904  2000-08-02  0000-00-00 
Samsung SGH-A110  0.00  5809  2000-08-05  0000-00-00 
Trium Cosmo  0.00  6551  2000-08-05  0000-00-00 
NEC DB3300  0.00  5115  2000-08-05  0000-00-00 
NEC DB 3800  0.00  6097  2000-08-05  0000-00-00 
Samsung SGH2200  0.00  6532  1970-01-01  0000-00-00 
Samsung SGH2200C  0.00  6967  2001-01-01  0000-00-00 
Panasonic GD52  0.00  6994  1970-01-01  2000-07-20 
Alcatel OT-700  0.00  6887  2000-12-17  0000-00-00 
Samsung SGH-N188  0.00  6351  2001-04-01  0000-00-00 
OKWAP i3698  0.00  5148  2001-04-01  0000-00-00 
Motorola A6288  0.00  5809  2001-09-17  0000-00-00 
OKWAP i66  0.00  5915  2001-11-05  0000-00-00 
Samsung SGH-Q200  0.00  5630  2002-02-23  0000-00-00 
Samsung SGH-A400  0.00  7477  2002-02-23  0000-00-00 
Nokia 6500  0.00  7358  2002-04-28  0000-00-00 
Nokia 3510  0.00  6999  2002-04-28  0000-00-00 
Sony CMD-J26  0.00  5395  2002-04-28  0000-00-00 
Sony CMD-J16  0.00  6322  2002-04-28  0000-00-00 
Sony CMD-Z7  0.00  6461  2002-06-27  0000-00-00 
Toplux VG100  0.00  5117  2003-02-18  0000-00-00 
Toplux CG100  0.00  5673  2003-02-18  0000-00-00 
Motorola T720i  0.00  6090  2003-02-18  0000-00-00 
SonyEricsson Z1010  0.00  9868  2003-03-04  0000-00-00 
Samsung SGH-S100 / S108  0.00  5712  2003-04-24  0000-00-00 
Siemens Xelibri 1  0.00  4800  2003-06-24  0000-00-00 
Siemens Xelibri 2  0.00  4417  2003-06-24  0000-00-00 
Siemens Xelibri 3  0.00  4575  2003-06-24  0000-00-00 
Siemens Xelibri 4  0.00  5044  2003-06-24  0000-00-00 
Motorola C359  0.00  5573  2003-08-16  0000-00-00 
Panasonic G50  0.00  4971  2003-10-30  0000-00-00 
Panasonic G51  0.00  4584  2003-10-30  0000-00-00 
Panasonic GD86a  0.00  5146  2003-10-30  0000-00-00 
Motorola V290  0.00  4803  2004-01-16  0000-00-00 
Nokia 7600  0.00  6024  2004-01-15  0000-00-00 
Nokia 7200  0.00  5739  2004-01-15  0000-00-00 
Nokia 6220  0.00  5710  2004-01-15  0000-00-00 
LG G5400  0.00  5622  2004-01-15  0000-00-00 
LG G7120  0.00  5317  2004-01-15  0000-00-00 
Motorola E380  0.00  4790  2004-01-15  0000-00-00 
Motorola MPX200  0.00  4965  2004-01-15  0000-00-00 
Motorola V690  0.00  5065  2004-01-15  0000-00-00 
NEC N700  0.00  5762  2004-01-15  0000-00-00 
Alcatel OT332  0.00  4604  2004-01-15  0000-00-00 

如果你在本網站未能找到想提供意見的產品,
請按新增意見,把產品名稱電郵給我們,我們會盡快把有關資料放上網。

The Sound Chamber -- 百搭高級音響有限公司

review33 on mobile

adhere