Home > 用家意見 > 個人數碼助理

產品型號 意見總數 平均得分 瀏覽次數 新增日期 更新日期
Casio Cassiopeia E115  5.00  5924  2000-06-11  2002-05-01 
Palm V  5.00  6056  2000-07-09  2002-02-04 
Handspring Visor Edge  5.00  5046  2001-03-18  2001-10-12 
Palm M500  5.00  5558  2001-05-18  2005-03-24 
HP Jornada 568  5.00  5911  2002-05-10  2002-12-06 
Acer s10  5.00  9641  2002-06-10  2003-02-11 
Sony Clie PEG-TG50  5.00  8823  2003-04-23  2003-09-21 
Palm IIIc  4.66  6940  2000-06-11  2002-03-09 
Sony Clie PEG-NZ90  4.66  7856  2003-04-23  2003-12-14 
Palm IIIx  4.50  5456  2000-07-09  2000-07-09 
Sony Clie PEG-N750C / N760C  4.50  8764  2001-12-30  2002-04-07 
Sony CLIE PEG-SJ20  4.50  7253  2002-09-15  2003-06-19 
Sony Clie PEG SJ33  4.50  7032  2003-04-23  2005-07-03 
Palm Tungsten C  4.50  7309  2003-08-16  2004-08-28 
Palm Tungsten W  4.50  6033  2003-08-16  2003-09-18 
Palm Zire 72  4.50  6844  2004-05-08  2005-01-01 
Sony Clie PEG TH55  4.50  6563  2004-05-08  2004-05-09 
HP iPAQ rx4700  4.50  7958  2004-12-14  2005-10-21 
HP iPAQ hx2100 series  4.50  6357  2004-12-14  2004-12-25 
Dell Axim X50V  4.50  9546  2004-12-15  2005-06-07 
Mitac MIO 338  4.37  12621  2002-12-09  2004-06-16 
Sony PEG NR70  4.33  9776  2002-03-12  2002-04-19 
Dell Axim X5  4.33  7751  2002-12-09  2003-05-16 
HP iPAQ H2210  4.25  15404  2003-08-16  2004-12-18 
Xda II mini  4.18  11270  2004-12-14  2005-04-14 
Palm Tungsten E  12  4.12  14927  2003-10-16  2005-04-12 
Sony Clie PEG-S300  4.00  8852  2000-07-14  2001-09-03 
Handspring Visor Deluxe  4.00  6662  2000-09-30  2001-08-31 
Sony PEG NR70V  4.00  13444  2002-03-12  2003-04-08 
Handspring Treo 180  4.00  4869  2002-03-27  2005-01-02 
CASIO CASSIOPEIA E-200  4.00  6414  2002-05-10  2002-05-17 
Sony CLIE PEG-SJ30  4.00  8889  2002-09-15  2002-10-06 
Palm Tungsten T  4.00  9258  2002-11-09  2003-03-16 
Acer N10  4.00  17297  2003-04-22  2003-11-08 
HP iPAQ H5550  4.00  7685  2003-08-16  2003-10-26 
Palm Tungsten T3  4.00  7936  2003-10-16  2004-08-28 
Dell Axim X30  4.00  4524  2004-12-15  2005-01-11 
Palm Zire 71  3.91  10892  2003-05-14  2004-04-10 
Sony Clie PEG-N710C  3.87  13032  2001-05-24  2002-03-25 
ASUS MyPal A620  3.83  8137  2003-08-16  2003-09-11 
Sony Clie PEG UX50  3.75  7293  2003-08-16  2003-11-19 
Sony Clie PEG-T600c/T615c  3.70  10626  2001-12-30  2002-10-06 
Sony Clie PEG-T665C/H  3.66  27958  2002-08-05  2003-08-20 
Sony Clie PEG-S500C  3.50  6361  2000-07-14  2001-05-18 
Sony Clie PEG NX73V/H  3.50  6668  2003-08-16  2004-02-29 
Palm M505  3.25  8238  2001-05-18  2002-03-01 
Sony Clie PEG-S320  3.25  7145  2001-08-05  2001-10-14 
Palm m100  3.00  5330  2000-08-18  2001-08-31 
TRG PRO  3.00  6399  2000-08-27  2000-11-09 
Sony Clie PEG-N610C  3.00  7364  2001-08-05  2001-08-17 
HP Jornada 565  3.00  4991  2002-02-19  2002-02-19 
Palm M515  3.00  6721  2002-03-06  2003-03-12 
CASIO CASSIOPEIA E-125  3.00  8777  2002-05-10  2008-08-27 
NEC MobilePro P300  3.00  6817  2002-05-10  2002-09-16 
Sony Clie PEG TJ25  3.00  5142  2003-10-16  2005-11-25 
Xda IIs  2.50  5988  2004-12-15  2005-03-19 
Sony Clie PEG TJ35  2.00  7688  2003-10-16  2003-11-27 
Compaq iPAQ H3630  0.00  7402  2000-06-11  0000-00-00 
HP Jornada 545  0.00  5402  2000-06-11  0000-00-00 
Philips Nino 500  0.00  4467  2000-06-11  0000-00-00 
Palmax PD-500  0.00  4803  2000-06-11  0000-00-00 
IBM WorkPad c3  0.00  5792  2000-06-18  0000-00-00 
Palm IIIe  0.00  4553  2000-07-09  0000-00-00 
Palm Vx  0.00  6605  2000-06-16  0000-00-00 
Pocket PC  0.00  6412  2000-08-27  0000-00-00 
Palmax PD-131  0.00  5677  2000-08-27  0000-00-00 
Palm M105  0.00  4937  2001-03-18  0000-00-00 
Handspring Visor Platinum  0.00  4270  2001-03-18  0000-00-00 
Handspring Visor Prism  0.00  4749  2001-03-18  0000-00-00 
Sony Clie PEG-N700C  0.00  6283  2001-03-18  0000-00-00 
Handrea 330  0.00  6420  2001-05-23  0000-00-00 
Sony Clie PEG-T400 / T415  0.00  5759  2001-12-30  0000-00-00 
Handspring Visor Pro  0.00  4092  2001-12-30  0000-00-00 
Handspring Visor NEO  0.00  4226  2001-12-30  0000-00-00 
Palm M130  0.00  4893  2002-03-06  0000-00-00 
CASIO CASSIOPEIA EM-500  0.00  4660  2002-05-10  0000-00-00 
COMPAQ iPAQ 3835  0.00  6126  2002-05-10  0000-00-00 
Maestro PDA 1032c  0.00  4384  2002-05-10  0000-00-00 
Toshiba Pocket PC e310  0.00  7435  2002-05-10  0000-00-00 
Toshiba Pocket PC e570  0.00  5679  2002-05-10  0000-00-00 
Sony Clie PEG-SL10  0.00  5473  2002-08-05  0000-00-00 
Toshiba Pocket PC E330  0.00  5910  2002-12-09  0000-00-00 
Toshiba Pocket PC E740  0.00  7142  2002-12-09  0000-00-00 
Sony Clie PEG SJ22  0.00  6169  2003-04-23  0000-00-00 
HP IPAQ H1940  0.00  9186  2003-08-16  0000-00-00 
Sony Clie PEG NX80V/H  0.00  6509  2003-08-16  0000-00-00 
ASUS MyPal A600  0.00  5520  2003-08-16  0000-00-00 
Palm Tungsten T2  0.00  5688  2003-08-16  0000-00-00 
Sony Clie PEG TJ37  0.00  4621  2004-05-08  0000-00-00 
Sony Clie PEG TJ27  0.00  4399  2004-05-08  0000-00-00 
Acer N30  0.00  6070  2004-12-14  0000-00-00 
Asus MyPal A730  0.00  4612  2004-12-14  0000-00-00 
Asus MyPal A620BT  0.00  4191  2004-12-14  0000-00-00 
Asus MyPal A716  0.00  4396  2004-12-14  0000-00-00 
HP iPAQ rz1710 / rz1717  0.00  5467  2004-12-14  0000-00-00 
HP iPAQ rx3715  0.00  6025  2004-12-14  0000-00-00 
Palm Tungsten T5  0.00  4452  2004-12-14  0000-00-00 
HP iPAQ hx2700 series  0.00  4489  2004-12-14  0000-00-00 
Mio 339  0.00  5151  2004-12-14  0000-00-00 
Mio 558  0.00  4969  2004-12-14  0000-00-00 
Mio 336  0.00  5000  2004-12-14  0000-00-00 
Mio 168 Plus  0.00  5163  2004-12-14  0000-00-00 
Xda II  0.00  5026  2004-12-15  0000-00-00 
Dell Axim X50  0.00  4943  2004-12-15  0000-00-00 
Dopod 900  0.00  3960  2006-04-22  0000-00-00 
Acer N300  0.00  5444  2006-04-22  0000-00-00 
Palm Tx  0.00  4134  2006-04-22  0000-00-00 
Palm Tero650  0.00  3819  2006-04-22  0000-00-00 
Dell Axim X51v  0.00  3820  2006-04-22  0000-00-00 
Palm LifeDrive  0.00  3758  2006-04-22  0000-00-00 
Dopod 818pro  0.00  6127  2006-04-22  0000-00-00 
Dopod 838  0.00  4348  2006-04-22  0000-00-00 
Mio A700  0.00  4224  2006-04-22  0000-00-00 
O2 Xda Atom  0.00  3799  2006-04-22  0000-00-00 
Eten M600  0.00  3796  2006-04-22  0000-00-00 
Eten G800  0.00  3682  2006-04-22  0000-00-00 
HP iPAQ hw6515  0.00  3434  2006-04-22  0000-00-00 

如果你在本網站未能找到想提供意見的產品,
請按新增意見,把產品名稱電郵給我們,我們會盡快把有關資料放上網。

review33 on mobile

The Sound Chamber -- 百搭高級音響有限公司

adhere