Home > 用家意見 > 電視機

產品型號 意見總數 平均得分 瀏覽次數 新增日期 更新日期
SONY DRC WEGA KV-ES29M90  90  3.97  98280  2000-05-07  2005-08-05 
Philips Pixel Plus 29PT9420  74  3.71  74493  2002-11-09  2006-09-27 
Sony KV-DR29M93  41  3.51  50163  2002-04-28  2004-04-09 
PHILIPS 29PT9418  35  4.02  42940  2000-05-08  2003-01-20 
Toshiba 29AZ8UE  38  3.60  37411  2001-11-26  2004-07-30 
Toshiba City Face 29D9UH  42  3.83  29453  2001-06-21  2002-03-26 
Toshiba CITY FACE 29D9UXH  44  3.68  29088  2001-08-15  2002-01-13 
SONY DRC WEGA KV-ES34M90  17  3.35  28108  2000-05-07  2007-09-14 
Philips Pixel Plus 36PW9527  21  4.40  27408  2002-11-09  2005-01-14 
Sony KV-HS29M90  17  2.64  27096  2002-11-24  2005-04-04 
Panasonic TC-29P700H  22  3.90  24828  2003-01-22  2005-05-01 
Sony KV-AR25M90  18  3.88  24449  2002-09-15  2004-04-17 
Toshiba 38D9UXH 投影電視  28  3.12  24274  2000-12-02  2008-01-08 
SONY DRC WEGA KV-EX29M93  3.28  19912  2000-12-11  2002-05-09 
Panasonic [tau] TC-29P100H  4.87  18330  2000-05-07  2003-03-20 
Toshiba 29AX8UH  3.33  18116  2001-11-26  2004-08-05 
Toshiba CITY FACE 29N9UH  18  3.77  17760  2000-05-15  2001-10-20 
Samsung CS-29Z4HF  12  4.08  17573  2002-04-28  2003-07-09 
SONY Projection TV KP-ES43HK  11  3.40  16317  2000-12-11  2002-03-14 
Konka HD3298U  4.75  16154  2000-06-28  2002-03-30 
Panasonic TC-29P150H  5.00  16085  2003-01-22  2003-05-01 
JVC AV-29LH  10  4.15  15047  2001-11-27  2002-09-29 
Sony KV-AR29M90  4.75  14904  2002-09-15  2003-02-04 
Toshiba CITY FACE 29N9UXH  13  3.76  14750  2000-05-15  2002-03-17 
Toshiba 29VH9UH  4.62  14426  2003-01-22  2004-02-04 
Philips 36PW9525  4.87  14402  2001-05-21  2001-11-06 
SONY DRC WEGA KV-EX34M97  3.33  14241  2000-12-11  2003-11-24 
Panasonic TC-29P180H  4.31  14136  2003-07-27  2004-12-14 
B&O BeoVision MX 7000  3.50  14043  2000-07-28  2004-05-26 
Panasonic [tau] TC-29P22H  4.25  13613  2000-05-07  2001-09-26 
Sony KV-XA25M93  0.00  13599  2002-02-21  0000-00-00 
Panasonic [tau] TC-29P250H  2.16  13337  2001-03-10  2002-12-26 
Toshiba 29AX9UH  3.42  13301  2001-11-26  2002-11-29 
JVC HV-L29PRO  4.21  12958  2001-11-27  2003-09-12 
B&O BeoVision MX 4000  5.00  12940  2000-07-28  2001-07-06 
Sony KV-XA25M90  3.93  12714  2002-02-21  2003-02-03 
Toshiba 29AX7UH  4.50  12713  2003-01-22  2003-01-23 
Panasonic [tau] TC-25P22H  3.30  12514  2000-05-07  2002-02-17 
Philips Pixel Plus 34PT9420  4.50  12351  2002-11-09  2003-07-11 
Sony KV-HS34M90  3.92  12278  2002-11-24  2005-01-10 
SONY WEGA KV-XG29M90  3.87  12227  2000-12-11  2002-03-17 
Sony KV-XA29M90  3.75  12094  2002-02-21  2002-10-06 
Samsung CS-29M6HP  4.11  11881  2002-04-28  2003-05-26 
B&O BeoVision MS 6000  1.00  11835  2000-07-28  2006-08-25 
Philips 29PT6961  4.00  11753  2001-05-21  2004-05-18 
Hitachi C29-F500DR  4.08  11611  2003-06-07  2003-12-08 
SONY DRC WEGA KV-ES38M90  3.50  11201  2001-08-15  2002-01-20 
JVC Interiart FLAT AV-P29H  4.50  11152  2000-05-15  2000-07-13 
TCL AT2990  4.00  10636  2002-06-26  2004-02-23 
Panasonic [tau] TC-34P250H  2.75  10404  2001-03-10  2002-12-26 
Toshiba 43A9UE 投影電視  4.70  10324  2002-04-28  2004-05-26 
Toshiba 34AX9UH  3.16  10197  2001-11-26  2002-06-13 
SONY IDT-LF1  5.00  10097  2000-09-29  2001-01-12 
Toshiba 34VH9UH  4.75  9980  2003-01-22  2003-09-17 
Toshiba CITY FACE 25N6DH  3.16  9768  2000-05-15  2001-11-17 
Toshiba 29VX8UH  3.00  9713  2003-01-22  2003-11-04 
Sony KV-XF25M90  0.00  9625  2000-07-23  0000-00-00 
Panasonic [tau] TC-33P100H  4.25  9606  2000-05-07  2000-11-21 
Sony KV-HS38M90  2.00  9356  2002-11-24  2003-01-30 
Toshiba 36ZP18Q  4.16  8971  2002-06-26  2003-11-24 
JVC Interiart FLAT AV-P29WH  0.00  8959  2000-05-15  0000-00-00 
Skyworth CTV 29F1  2.50  8949  2000-06-28  2006-08-16 
Panasonic [tau] TC-21P22H  4.50  8832  2000-05-07  2000-07-14 
Panasonic PLASMA[tau] TC-42PD1E  0.00  8719  2000-05-07  0000-00-00 
JVC Interiart FLAT AV-P25H  3.00  8652  2000-05-15  2002-01-13 
Sony KV-DR34M97  0.00  8622  2002-04-28  0000-00-00 
Philips Pixel Plus 32PW9527  3.00  8444  2002-11-09  2002-12-31 
Toshiba CITY FACE 34N9UXH  2.00  8403  2000-05-15  2002-04-17 
JVC AV-29WH3  4.50  8312  2003-06-07  2003-09-14 
Skyworth CTV-29NF1  3.00  8174  2000-06-28  2000-07-14 
Sharp 29C-F100W  3.25  8006  2002-12-08  2003-05-04 
Samsung CS-29Z7HR  4.14  7995  2003-05-14  2004-05-28 
Toshiba 44D9UXH 投影電視  3.50  7986  2000-12-02  2001-08-11 
Toshiba Bomba Bright 34D9DXH  2.50  7981  2000-10-27  2004-06-30 
Samsung CS-34Z4HF  3.83  7956  2002-04-28  2002-08-27 
Sony KV-HF14M90  5.00  7879  2000-07-23  2006-01-04 
B&O BeoVision MX 6000  0.00  7874  2000-07-28  0000-00-00 
Sony KV-XF21M90  0.00  7853  2000-07-23  0000-00-00 
SONY PFM-500A3WG  0.00  7822  2000-06-13  0000-00-00 
Hitachi C29-F300B  3.25  7343  2003-06-07  2006-08-11 
Sony KV-VF21M77  0.00  7298  2000-07-23  0000-00-00 
Sharp 29A-FD8  4.00  7254  2000-07-23  2001-01-30 
Samsung SP-43T6HF 投影電視  0.00  7205  2002-04-28  0000-00-00 
JVC HV-L34PRO  0.00  7182  2001-11-27  0000-00-00 
SONY Projection TV KP-ES48HK  5.00  7165  2000-12-11  2001-10-19 
Toshiba CITY FACE 34N9DXH  0.00  7084  2000-05-15  0000-00-00 
JVC AV-34LH  4.25  6909  2001-11-27  2002-11-09 
Samsung SP-62T6HF 投影電視  0.00  6806  2002-04-28  0000-00-00 
Panasonic TC-29PS72H  0.00  6790  2003-01-22  0000-00-00 
Sony KV-PF21M70  1.87  6686  2000-07-23  2003-02-02 
JVC Interiart FLAT AV-P21H  0.00  6684  2000-05-15  0000-00-00 
Panasonic TC-29P82H  0.00  6589  2003-01-22  0000-00-00 
Hitachi C29-TF750S  0.00  6507  2003-06-07  0000-00-00 
SONY Projection TV KP-ES61HK  0.00  6476  2000-12-11  0000-00-00 
Sharp 29A-FX8  0.00  6403  2000-07-23  0000-00-00 
Panasonic [tau] TC-51P100H  0.00  6344  2000-05-07  0000-00-00 
Skyworth CTV 29F2  0.00  6337  2000-06-28  0000-00-00 
Sharp 25A-S8  0.00  6327  2000-07-23  0000-00-00 
Sharp VT-GB14W  0.00  6195  2000-07-23  0000-00-00 
Toshiba 50A9UE 投影電視  0.00  5949  2002-04-28  0000-00-00 
Panasonic TC-34P150H  0.00  5925  2003-01-22  0000-00-00 
Sharp 29A-SX8  0.00  5856  2000-07-23  0000-00-00 
Samsung CS-34Z7HR  4.00  5796  2003-05-14  2004-04-30 
JVC HV-29WZ  0.00  5741  2003-06-07  0000-00-00 
Panasonic [tau] TC-33P25H  4.00  5619  2000-05-07  2002-02-17 
Samsung CS-36Z4HF  0.00  5607  2002-04-28  0000-00-00 
Sharp 34C-F100W  0.00  5585  2002-12-08  0000-00-00 
Sharp 14SN8  0.00  5546  2000-07-23  0000-00-00 
Samsung CS-32Z4HF  0.00  5524  2002-04-28  0000-00-00 
Sony KV-HF14M70  0.00  5475  2000-07-23  0000-00-00 
Sharp 21SN8  0.00  5469  2000-07-23  0000-00-00 
Toshiba 61A9UE 投影電視  0.00  5433  2002-04-28  0000-00-00 
Samsung SP-54T6HF 投影電視  0.00  5361  2002-04-28  0000-00-00 
Sharp VT-G14  0.00  5236  2000-07-23  0000-00-00 
SONY PFM-510A2WG  0.00  5131  2000-06-13  0000-00-00 
Sharp 29SN8  0.00  5124  2000-07-23  0000-00-00 
Sharp VT-GB21W  0.00  4986  2000-07-23  0000-00-00 
SONY Projection TV KP-ES53HK  0.00  4879  2000-12-11  0000-00-00 
Sharp VT-G21  0.00  4552  2000-07-23  0000-00-00 
Samsung SP-47W3HF 投影電視  0.00  4524  2002-04-28  0000-00-00 
Samsung SP-55W3HF 投影電視  0.00  4491  2002-04-28  0000-00-00 
Samsung SP-48T6HF 投影電視  0.00  4142  2002-04-28  0000-00-00 
Toshiba 62HM84 62" 投影電視  5.00  4133  2006-05-09  2006-05-09 

如果你在本網站未能找到想提供意見的產品,
請按新增意見,把產品名稱電郵給我們,我們會盡快把有關資料放上網。

review33 on mobile

The Sound Chamber -- 百搭高級音響有限公司

adhere